
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2026-03-02 原產(chǎn)國(guó): austria, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 9 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 7
交易次數(shù) 9
總金額 104609.57
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191015 | 文件號(hào) | 10113110/151019/0156016 |
| 進(jìn)口商 | АО "САНТЕХПРОМ" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7718014490 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 107497, город Москва, ул Амурская, д 9/6 | ||
| 供應(yīng)商 | CIXICITY TIANRUN ELECTRIC APPARATUS INDUSTRIAL CO. LTD ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | NINGBO, CIXI CITY FUHAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE | ||
| 制造商 | CIXI CITY TIANRUN ELECTRIC APPARATUS INDUSTRIAL CO. LTD | ||
| 通知人 | АО САНТЕХПРОМ | ||
| 通知人地址 | 107497, город МОСКВА, улица АМУРСКАЯ, дом 9/6 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | China |
| 商品編碼 | 7616991004 | ||
| 商品描述 | ЧАСТИ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАДИАТОРОВ. С НЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВОМ; ПОСТ. НА ПОДДОНАХ ЧАСТЬ РАДИАТОРА (ПОЛУФАБРИКАТ) ДЛЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАДИАТОРОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЗАКЛАДНОЙ ЭЛЕМЕНТ (ИЗ СТАЛИ), КОТОРЫЙ ПОМЕЩЕН В ОРЕБРЕНУЮ ОТЛИВКУ (ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА).譯 | ||
| 商品品牌 | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 18492.6 | 毛重 | 18492.6 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(jià)(USD) | 53347.14 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 2.8848 |
-
7產(chǎn)品編碼
-
9交易次數(shù)
-
104609.57總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171001 | 4911109000 | germany | - | - | ||
| 20171001 | 5603139000 | austria | - | - | ||
| 20171001 | 4911109000 | austria | - | - | ||
| 20170601 | 8538909100 | austria | - | - | ||
| 20170601 | 4016999109 | germany | - | - | ||
| 20171001 | 9618000000 | austria | - | - | ||
| 20171001 | 5603139000 | austria | - | - | ||
| 20171001 | 6506101000 | austria | - | - | ||
| 20171001 | 5807109000 | germany | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)